DEN | ROČ. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.30- | 13.45 | ||
Pondělí | 1. | ČJ | ČJ | MA | PČ | |||
2. | ČJ | Č-ČTENÍ/PSANÍ | MA | PČ | ||||
3. | ČJ | MA | PRV | AJ | VV | |||
4. | ČJ | MA | PŘ | AJ | VV | VV | ||
5. | MA | ČJ | PŘ | AJ | VV | VV | ||
Úterý | 1. | ČJ | MA | TV | PRV | AJ | ||
2. | ČJ | MA | TV | PRV | AJ | |||
3. | ČJ | ČJ - čtení/PS | HV | MA | TV | |||
4. | ČJ | ČJ-čtení | HV | MA | TV | |||
5. | ČJ | ČJ-čtení | HV | INF (ŠD) | TV | |||
Středa | 1. | ČJ | ČJ | MA | HV | |||
2. | ČJ | ČJ - čtení/PS | MA | HV | ||||
3. | MA | ČJ - ČTENÍ/PS | ČJ(ŠD) | PČ | ||||
4. | MA | ČJ | AJ | PČ | VL | |||
5. | ČJ | MA | AJ | PČ | VL | |||
Čtvrtek | 1. | ČJ | PRV | VV | MA | |||
2. | ČJ | PRV | VV | MA | ČJ - ČTENÍ | |||
3. | ČJ | MA (ŠD) | AJ (ŠD) | PRV | ČJ-čtení SČ | |||
4. | ČJ | AJ | MA | PŘ | ČJ-čtení SČ | |||
5. | ČJ | AJ | MA | PŘ | ČJ-čtení SČ | |||
Pátek | 1. | ČJ | ČJ | TV | M | |||
2. | ČJ | ČJ-čtení | TV | M | ||||
3. | ČJ | MA | PRV | TV | ||||
4. | ČJ | MA | VL | TV | ||||
5. | ČJ | MA | VL | TV | ||||
2021-2022 |
Základní škola a Mateřská škola Škrdlovice, p.o.
Škrdlovice 110
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 70998787
ID datové schránky: gwzmh7c
Číslo účtu: 181884342/0300 (mj. platby školného)
Číslo účtu FKSP: 181884596/0300
+420 737 625 159 (ředitelka)